<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Assotermografia</title>
	<atom:link href="http://www.assotermografia.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.assotermografia.it</link>
	<description>Associazione Italiana Termografia</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Dec 2011 10:26:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>it</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Applicazioni della termografia infrarossa per l’analisi dei materiali</title>
		<link>http://www.assotermografia.it/2011/12/applicazioni-della-termografia-infrarossa-per-analisi-dei-materiali/</link>
		<comments>http://www.assotermografia.it/2011/12/applicazioni-della-termografia-infrarossa-per-analisi-dei-materiali/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 10:26:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[industriale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.assotermografia.it/?p=1022</guid>
		<description><![CDATA[Antonio Salerno, Dipartimento di Energia, Politecnico di Milano. Indirizzo e-mail: antonio.salerno@polimi.it La termografia infrarossa può essere applicata allo studio dei materiali sostanzialmente in due modi: -  Controlli non distruttivi per ottenere immagini di difetti, quali ad esempio delaminazioni in materiali compositi. Tali delaminazioni possono compromettere la resistenza meccanica di una struttura in composito. -  Analisi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.assotermografia.it/2011/12/applicazioni-della-termografia-infrarossa-per-analisi-dei-materiali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CONOSCENZA ED IMPIEGO DELLA TECNICA TERMOGRAFICA IN AMBITO EDILIZIO</title>
		<link>http://www.assotermografia.it/2011/11/conoscenza-ed-impiego-della-tecnica-termografica-in-ambito-edilizio/</link>
		<comments>http://www.assotermografia.it/2011/11/conoscenza-ed-impiego-della-tecnica-termografica-in-ambito-edilizio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 22:52:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[eventi - fiere - seminari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.assotermografia.it/?p=1012</guid>
		<description><![CDATA[SEMINARIO PROFESSIONALE SUL TEMA: CONOSCENZA ED IMPIEGO DELLA TECNICA TERMOGRAFICA IN AMBITO EDILIZIO SEMINARIO PROFESSIONALE SUL TEMA:CONOSCENZA ED IMPIEGO DELLA TECNICATERMOGRAFICA IN AMBITO EDILIZIO 30 NOVEMBRE 2011 c/o Collegio dei Geometri e Geometri Laureati in C.so d’ Augusto n. 97 Rimini Sviluppa n. 4 CFP PROGRAMMA: ore 14.30 inizio lavori Che cos&#8217;è la Termografia, riferimenti [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.assotermografia.it/2011/11/conoscenza-ed-impiego-della-tecnica-termografica-in-ambito-edilizio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>APPLICAZIONI MATURE E PROSPETTIVE PROFESSIONALI NELL’IMPIEGO DELLA TERMOGRAFIA IR</title>
		<link>http://www.assotermografia.it/2011/10/applicazioni-mature-e-prospettive-professionali-nell%e2%80%99impiego-della-termografia-ir/</link>
		<comments>http://www.assotermografia.it/2011/10/applicazioni-mature-e-prospettive-professionali-nell%e2%80%99impiego-della-termografia-ir/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 21:08:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[eventi - fiere - seminari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.assotermografia.it/?p=992</guid>
		<description><![CDATA[SEMINARIO TECNICO   “Applicazioni mature e prospettive professionali nell’impiego della Termografia IR” Consiglio Nazionale delle Ricerche Area della ricerca di Padova   Padova &#8211; 11 Novembre 2011 REGISTRATI ENTRO IL 31 OTTOBRE 2011 AVRAI DIRITTO AD UNO SCONTO registrazione con carta di credito registrazione bonifico bancario programma seminario Programma 09:00 Saluti di: presidente AITA Prof. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.assotermografia.it/2011/10/applicazioni-mature-e-prospettive-professionali-nell%e2%80%99impiego-della-termografia-ir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rinvio giornata di incontro del 06 Settembre</title>
		<link>http://www.assotermografia.it/2011/09/rinvio-giornata-di-incontro-del-06-settembre/</link>
		<comments>http://www.assotermografia.it/2011/09/rinvio-giornata-di-incontro-del-06-settembre/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 05:10:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[eventi - fiere - seminari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.assotermografia.it/2011/09/rinvio-giornata-di-incontro-del-06-settembre/</guid>
		<description><![CDATA[Purtroppo a causa dello sciopero generale, è stato deciso di rinviare la giornata odierna di AITA al giorno 11 Novembre. Rimangono comunque valide le giornate previste per il 7 – 8 –9 Settembre. Non appena riceveremo notizie da parte del comitato organizzatore e il comitato scientifico, riguardo la nuova data lo scriveremo su queste pagine. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.assotermografia.it/2011/09/rinvio-giornata-di-incontro-del-06-settembre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ASSOTERMOGRAFIA PARTECIPA AD AITA 2011</title>
		<link>http://www.assotermografia.it/2011/09/assotermografia-partecipa-ad-aita-2011/</link>
		<comments>http://www.assotermografia.it/2011/09/assotermografia-partecipa-ad-aita-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 22:26:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[eventi - fiere - seminari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.assotermografia.it/2011/09/assotermografia-partecipa-ad-aita-2011/</guid>
		<description><![CDATA[Manca poco più di una settimana all’importante appuntamento con &#8220;AITA 2011 &#8211; Advanced Infrared Technology and Applications&#8220;Conferenza Internazionale, che verrà preceduta da un seminario tecnico sulle &#8220;Applicazioni mature della termografia IR&#8221; organizzata dal CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche, Dip. Fisica Univ. L&#8217;Aquila, Fondazione Giorgio Ronchi, Consorzio CREO presso la Facoltà di Scienze dell&#8217;Università dell&#8217;Aquila. ASSOTERMOGRAFIA [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.assotermografia.it/2011/09/assotermografia-partecipa-ad-aita-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Termografia per individuare il thermal bypass</title>
		<link>http://www.assotermografia.it/2011/07/termografia-per-individuare-il-thermal-bypass-2/</link>
		<comments>http://www.assotermografia.it/2011/07/termografia-per-individuare-il-thermal-bypass-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jul 2011 00:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blower Door Test]]></category>
		<category><![CDATA[Edilizia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.assotermografia.it/2011/07/termografia-per-individuare-il-thermal-bypass-2/</guid>
		<description><![CDATA[  Il fenomeno del thermal bypass può portare ad un grave decadimento delle prestazioni dell’involucro e spesso non è individuabile con il Blower Door Test. Scarica l’articolo in formato PDF Il fenomeno chiamato thermal bypass consiste in un trasferimento di calore che avviene come combinazione di scambi conduttivi e convettivi. Definito in questi termini, il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.assotermografia.it/2011/07/termografia-per-individuare-il-thermal-bypass-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Termografia per il risanamento energetico</title>
		<link>http://www.assotermografia.it/2011/06/termografia-per-il-risanamento-energetico/</link>
		<comments>http://www.assotermografia.it/2011/06/termografia-per-il-risanamento-energetico/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 17:56:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Edilizia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.assotermografia.it/?p=755</guid>
		<description><![CDATA[La diagnosi energetica si può avvalere della tecnica termografica al dine di definire al meglio la reale situazione termica dell&#8217;immobile. Scarica l&#8217;intero articolo in formato PDF Quadro normativo di riferimento Uni EN 347 UNI 9252 UNI 13788 Prove non distruttive &#8211; Qualificazione e certificazione del personale addetto alle prove non distruttive &#8211; Principi generali. Rilievo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.assotermografia.it/2011/06/termografia-per-il-risanamento-energetico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qualità nel processo di posa in opera</title>
		<link>http://www.assotermografia.it/2011/04/qualita-nel-processo-di-posa-in-opera/</link>
		<comments>http://www.assotermografia.it/2011/04/qualita-nel-processo-di-posa-in-opera/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 20:25:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[eventi - fiere - seminari]]></category>
		<category><![CDATA[associazione termografia]]></category>
		<category><![CDATA[associazione termografia ita]]></category>
		<category><![CDATA[convegno termografia]]></category>
		<category><![CDATA[presentazione termografia]]></category>
		<category><![CDATA[termografia convegno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.assotermografia.it/?p=716</guid>
		<description><![CDATA[L’incontro è organizzato da Euroserramenti con la collaborazione di Finstral Spa, Knauf, Assotermografia e il patrocinio del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Rimini. Programma Ore 14.30 Registrazione dei partecipanti Ore 15.00 Saluti di benvenuto da parte di Euroserramenti e del Presidente del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.assotermografia.it/2011/04/qualita-nel-processo-di-posa-in-opera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Convenzione tra Transmit, centro di studi e ricerche dell&#8217;Università degli Studi di Verona e Assotermografia.</title>
		<link>http://www.assotermografia.it/2011/03/convenzione-tra-transmit-centro-di-studi-e-ricerche-delluniversita-degli-studi-di-verona-e-assotermografia/</link>
		<comments>http://www.assotermografia.it/2011/03/convenzione-tra-transmit-centro-di-studi-e-ricerche-delluniversita-degli-studi-di-verona-e-assotermografia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 17:51:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[eventi - fiere - seminari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.assotermografia.it/?p=706</guid>
		<description><![CDATA[Recentemente è stata siglata una convenzione tra Transmit e il Dipartimento di Economia dell&#8217;Università di Verona, finalizzato all&#8217;approfondimento delle ricadute economiche delle tecnologie non distruttive e in particolare della termografia nel settore produttivo. Assotermografia infatti auspica che la conoscenza delle applicazioni del settore termografico siano estese ai futuri decisori del mondo economico. La termografia in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.assotermografia.it/2011/03/convenzione-tra-transmit-centro-di-studi-e-ricerche-delluniversita-degli-studi-di-verona-e-assotermografia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Metodi innovativi per la misura del contenuto   di acqua nei materiali dell&#8217;edilizia storica</title>
		<link>http://www.assotermografia.it/2011/02/metodi-innovativi-per-la-misura-del-contenuto-di-acqua-nei-materiali-delledilizia-storica/</link>
		<comments>http://www.assotermografia.it/2011/02/metodi-innovativi-per-la-misura-del-contenuto-di-acqua-nei-materiali-delledilizia-storica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 18:11:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[eventi - fiere - seminari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.assotermografia.it/?p=699</guid>
		<description><![CDATA[MOisture detection in historic MAsonry 1° Conferenza Metodi innovativi per la misura del contenuto di acqua nei materiali dell&#8217;edilizia storica 25 marzo 2011 Facoltà di Architettura e Società Politecnico di Milano &#8211; Aula Rogers La conferenza è rivolta a chi opera nel campo della tutela, della conservazione e della diagnostica sui beni architettonici, e nello [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.assotermografia.it/2011/02/metodi-innovativi-per-la-misura-del-contenuto-di-acqua-nei-materiali-delledilizia-storica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

