<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti per Assotermografia</title>
	<atom:link href="http://www.assotermografia.it/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.assotermografia.it</link>
	<description>Associazione Italiana Termografia</description>
	<lastBuildDate>Wed, 31 Aug 2011 22:50:35 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Commenti su ASSOTERMOGRAFIA PARTECIPA AD AITA 2011 di ASSOTERMOGRAFIA PARTECIPA AD AITA 2011 &#124; &#124; PND TERMOGRAFIA INFRAROSSOPND TERMOGRAFIA INFRAROSSO</title>
		<link>http://www.assotermografia.it/2011/09/assotermografia-partecipa-ad-aita-2011/#comment-644</link>
		<dc:creator>ASSOTERMOGRAFIA PARTECIPA AD AITA 2011 &#124; &#124; PND TERMOGRAFIA INFRAROSSOPND TERMOGRAFIA INFRAROSSO</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 22:50:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.assotermografia.it/2011/09/assotermografia-partecipa-ad-aita-2011/#comment-644</guid>
		<description>[...] ASSOTERMOGRAFIA sarà presente all’evento, il&#160; prof. ing. Marco Boscolo esporrà sulla diagnosi dell’edificio con Termografia e altri metodi di diagnosi integrata.&#160; Si farà inoltre un breve riassunto della normativa in vigore e delle possibilità alternative di diagnosi con termocamera. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ASSOTERMOGRAFIA sarà presente all’evento, il&#160; prof. ing. Marco Boscolo esporrà sulla diagnosi dell’edificio con Termografia e altri metodi di diagnosi integrata.&#160; Si farà inoltre un breve riassunto della normativa in vigore e delle possibilità alternative di diagnosi con termocamera. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Termografia IR di geom. Viganò Maurizio</title>
		<link>http://www.assotermografia.it/pubblicazioni-termografia-3/termografia-ir/#comment-567</link>
		<dc:creator>geom. Viganò Maurizio</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Jun 2011 10:22:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.assotermografia.it/#comment-567</guid>
		<description>Mi occupo di risparmio energetico.  Sono interessato ad approfondire  l&#039;argomento ed ai metodi semplici di rilevamento  dei dati termici/igrometrici negli edifici. Trovo il Vs. sito molto interessante, e chiedo l&#039;autorizzazione a scaricare documentazione.
RingraziandoVi     Viganò</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mi occupo di risparmio energetico.  Sono interessato ad approfondire  l&#8217;argomento ed ai metodi semplici di rilevamento  dei dati termici/igrometrici negli edifici. Trovo il Vs. sito molto interessante, e chiedo l&#8217;autorizzazione a scaricare documentazione.<br />
RingraziandoVi     Viganò</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

